| Sl No. | Supplier | Delivery date | amount ($) | PO No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 92.36 | 12345 |
| 2 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
| Sl No. | Supplier | Delivery date | Amount ($) | PO No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 92.36 | 12345 |
| 2 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
| Sl No. | Supplier | Delivery date | Amount ($) | PO No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 92.36 | 12345 |
| 2 | ABC Pte Ltd | 23 Mar 22 | 100.52 | 12345 |
